10 y 20 viales simbioticos con “Saccharomyces boulardii” incluido
12 cepas de probióticos funcionales y bioactivas gastroresistentes.
6.000 millones de unidades formadoras de colonias (ufc) por vial.
La flora bacteriana cambia con la edad, y por eso se ha desarrollado un simbiótico específico para los más pequeños de la casa.
No solo aporta los probióticos y prebióticos necesarios a estas edades, sino que ha sido formulado con un Sirope de frutas Frescas 100% natural de Bajo Índice Glucémico, con el fin de aportar toda la energía que precisan.
No apuestes con la salud de los grandes hombrecitos y mujeres del futuro y garantízales un correcto desarrollo con Normodigest Junior.
CANTIDAD DE NUTRIENTES* | Por 1 Víal de 10 ml |
Vitamina C | 40 mg (50% VRN) |
Manganeso | 600 mcg (30% VRN) |
Zinc | 500 mcg (5% VRN) |
Fructooligosacáridos | 1500 mg |
Topinambur de origen ecológico | 7 mg |
Inulina | 3,5 mg |
Sacharomices boulardii | 10 mg / 500 x 106 UFC |
Bifidobacterium infantis | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Bifidobacterium longum | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Bifidobacterium lactis | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Enterococcus faecium | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactobacillus casei | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactobacillus bulgaricus | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactobacillus plantarum | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactobacillus acidophilus | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactobacillus salivarius | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Lactococcus lactis | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Streptococcus thermophilus | 4,55 mg / 500 x 106 UFC |
Extracto de frutas (azúcares de bajo índice glucémico, IG = 40,6) | 3500 mg |
*Cantidad de nutrientes o sustancias con efecto nutricional o fisiológico.
UFC: Unidades Formadoras de Colonias.
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
IG: Índice Glucémico